Horaires et dates des cours
Diversité dans les horaires !
Gymnastique avec pieds au fond du bassin :
Avec ceinture, en eau profonde :
LUNDI | 17:00 |
LUNDI | 17:30 |
LUNDI | 19:30 |
JEUDI | 20:00 |
JEUDI | 20:30 |
Avec ceinture, en eau profonde :
LUNDI | 20:00 |
PLAN DES DATES AUXQUELLES LES COURS ONT LIEU
ANNEE SCOLAIRE 2024-2025
LUNDI | ||||||
AOUT | 26 |
|||||
SEPTEMBRE | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
OCTOBRE | 07 | / | / | 28 | ||
NOVEMBRE | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
DECEMBRE | 02 | 09 | 16 | / | / | |
JANVIER | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
FEVRIER | 03 | 10 | 17 | 24 | ||
MARS | / | 10 | 17 | 24 | 31 | |
AVRIL | 07 | 14 | / | / | 29 | |
MAI | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
JUIN | 02 | / | 16 | 23 | 30 | |
JUILLET |
JEUDI | ||||||
AOUT | |
29 | ||||
SEPTEMBRE | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
OCTOBRE | 03 | 10 | / | / | 31 | |
NOVEMBRE | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
DECEMBRE | 05 | 12 | 19 | / | ||
JANVIER | / | 09 | 16 | 23 | 30 | |
FEVRIER | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
MARS | / | 13 | 20 | 27 | ||
AVRIL | 03 | 10 | 17 | / | ||
MAI | / | 08 | 15 | 22 | / |
|
JUIN | 05 | 12 | / | 26 | |
|
JUILLET |